Descripción de Producto
CATERPILLAR excavadora KUBOTA Sumitomo Heavy Duty oruga de caucho IHI general 300*52, 5*80W:
Máquinas aplicable | Excavadoras |
Material | El caucho y acero |
La especificación | 300*52, 5*80W |
La posición de instalación | Instalado en las excavadoras |

Las características de las pistas de caucho
1. Las orugas de caucho causar menos daños a carreteras de orugas de acero, y menos celo sobre el soft
Tierra de las pistas de acero
2. Un beneficio para el equipo en funcionamiento en las zonas congestionadas, pistas de caucho hacer menos ruido que
Las orugas de acero
3. Las orugas de caucho máquinas permiso para viajar a una velocidad superior a las pistas de acero
4. Las orugas de caucho y el operador de máquina aislada, la vida de servicio vibraion exteding de
La máquina y reduciendo la fatiga del operador.
5. La presión sobre el suelo de las pistas rubbr equipado maquinaria puede ser bastante baja, alrededor de 0.14-2.30
Kg/m2, una razón importante para su uso en terreno blando y húmedo.
6. La mayor tracción de oruga de goma de los vehículos que les permite tirar dos veces la carga de ruedas.
Los vehículos del mismo peso.
7. Las orugas de caucho' tirando el rendimiento de doble que las ruedas, permite vehículos más ligeros
Equipar con oruga de caucho para hacer lo mismo tirando de los trabajos que la de los vehículos de ruedas.
Los anuncios de la utilización de pistas de caucho
1. Ajuste la tensión de la oruga de goma para que la altura, la variable intervalo es de 10-20mm
Cuando la máquina está levantado. Reajuste cuando la tensión disminuye. (Tenga cuidado porque el
Orugas de goma pueden salirse si la tensión es demasiado baja).
2. Evitar la proyección de la trama en torno a la oruga de goma, especialmente en su interior
La circunferencia. Orugas de goma (son fácilmente deformado; Si entra en contacto con la trama.
Un accidente como el corte de goma puede ocurrir).
3. Evite las proyecciones para viajar.
4. Evitar girar demasiado rápido en las carreteras de concreto con un alto coeficiente de frction porque esto puede
Causar accidentes como el corte de la goma.
5. Tenga cuidado de que el aceite, etc. Se adhiere a la oruga de caucho. Si lo hace, séquelo inmediatamente.
6. Cuando el almacenamiento prolongado, mantenga en el interior, lejos de la luz solar directa y la lluvia.
7. Sustituir tan pronto como sea posible cuando se observa a la abrasión de las ruedas dentadas
También tenemos otros tipos de tamaños y de las pistas de caucho, si tienes interés en él, no dude
Para enviarme un mensaje y voy a estar muy contento de estar a su servicio.
Deseando recibir su consulta.
La adaptación de los modelos:
El modelo | Tamaño original |
La EDH1000 (GAYK) | 300X52, 5X80 |
La EDH3000 (GAYK) | 300X52, 5X80 |
ZX27.3 (Hitachi) | 300X52, 5X80 |
RH1.27SR2 (Orenstein E KOPPEL) | 300X52, 5X80 |
PZ250 (PEZZOLATO) | 300X52, 5X80 |
K35S (Tekna) | 300X52, 5X80 |
AX35.2 (AIRMANN) | 300X52, 5X80 |
E26 (el gato montés) | 300X52, 5X80 |
X331E (el gato montés) | 320X52, 5X80 |
CZ25 (CAM) | 300X52, 5X80 |
CX30B (CASE) | 300X52, 5X80 |
La energía solar 35 (Daewoo) | 300X52, 5X80 |
DX27Z (DOOSAN) | 300X52, 5X80 |
TS30R (EUROTOM) | 300X52, 5X80 |
EX27. U2 (Hitachi) | 300X52, 5X80 |
ZX27U. 2 (Hitachi) | 300X52, 5X80 |
ZX29U (Hitachi) | 300X52, 5X80 |
ZX29U. 3 (Hitachi) | 300X52, 5X80 |
ROBEX 27. Z9 (Hyundai) | 300X52, 5X80 |
PC26MR (KOMATSU) | 300X52, 5X80 |
PC26Sr. 3 (KOMATSU) | 300X52, 5X80 |
PC27MR (KOMATSU) | 300X52, 5X80 |
PC27MR2 (KOMATSU) | 300X52, 5X80 |
PC27MRX (KOMATSU) | 300X52, 5X80 |
PC27R. 8 (KOMATSU) | 300X52, 5X80 |
PC28.1 (KOMATSU) | 300X52, 5X80 |
PC28UU. 2 (KOMATSU) | 300X52, 5X80 |
PC28UU. 3 (KOMATSU) | 300X52, 5X80 |
K028 (KUBOTA) | 300X52, 5X80 |
KUBOTA K030 () | 300X52, 5X80 |
KUBOTA KX021UR () | 300X52, 5X80 |
TS30R (Nagano) | 300X52, 5X80 |
3000 (NEUSON) | 300X52, 5X80 |
NEUSON RD (3200) | 300X52, 5X80 |
3402 (NEUSON) | 300X52, 5X80 |
3602 (NEUSON) | 300X52, 5X80 |
3602 NEUSON RD () | 300X52, 5X80 |
3602ª Fuerza (NEUSON) | 300X52, 5X80 |
3602 NEUSON RD (SLR) | 300X52, 5X80 |
MM30 (Caterpillar) | 300X52, 5X80 |
MM30B (Caterpillar) | 300X52, 5X80 |
MM30CR (Caterpillar) | 300X52, 5X80 |
MM30SR (Caterpillar) | 300X52, 5X80 |
MM30T (Caterpillar) | 300X52, 5X80 |
30J (IHI) | 300X52, 5X80 |
30UJ (IHI) | 300X52, 5X80 |
30Z (IHI) | 300X52, 5X80 |
30J (IMER) | 300X52, 5X80 |
30UJ (IMER) | 300X52, 5X80 |
30Z (IMER) | 300X52, 5X80 |
CT30N (IWAFUJI) | 300X52, 5X80 |
KUBOTA KX030 () | 300x109x39 |
MM30 (Mitsubishi) | 300X52, 5X80 |
MM30B (Mitsubishi) | 300X52, 5X80 |
MM30CR (Mitsubishi) | 300X52, 5X80 |
MM30SR (Mitsubishi) | 300X52, 5X80 |
MM30T (Mitsubishi) | 300X52, 5X80 |
LS850UXJ (Sumitomo) | 300X52, 5X80 |
LS850UXJ2 (Sumitomo) | 300X52, 5X80 |
LS900FXJ2 (Sumitomo) | 300X52, 5X80 |
LS900FXJ3 (Sumitomo) | 300X52, 5X80 |
SH30J (Sumitomo) | 300X52, 5X80 |
SH30U (Sumitomo) | 300X52, 5X80 |
SH30UJ (Sumitomo) | 300X52, 5X80 |
SH30UJ2 (Sumitomo) | 300X52, 5X80 |
SH30UJ3 (Sumitomo) | 300X52, 5X80 |

Almacén:
