Descripción de Producto
1.DescripcióN:
Ref: 4T2479
DescripcióN:Polo
Material:40CR
El méTodo de produccióN:La forja
Dureza:HRC38-42
2.Nuestra gama de productos:
3. Los artíCulos populares golpe para la referencia:
NúMero de artíCulo | La medicióN | DescripcióN | Marca |
132-1008 | 94mmX25.4mm | Polo | |
132-0999 | MmX12.763.5mmX de 63,5 mm | El retenedor | |
5K1452 | Polo | ||
1U1588 | Polo | ||
7J9600 | Polo | ||
1274-5103 | 3/4 pulg. | La arandela | |
7T2479 | Polo | ||
4406318 | Pasador de fijacióN | ||
113-4708 | Polo | ||
201-1239 | Polo | ||
133-0738 | Polo | ||
3K5234 | 1" | La arandela | |
1495733 | Φ13.3*Φ27*8,J225,J250,J300 | Bloquear | |
6Y9459 | Φ18.2*Φ35*8.5 J350 | Bloquear | |
VT9J2308 | Polo | ||
VT8E6259 | Polo | ||
8T5559 | Bloquear | ||
8E8559 | J550 | El retenedor | |
8E4708 | Φ32*197 J700 | Polo | |
9W9026 | Polo | ||
9W8296 | Polo | ||
9W7112 | J200 | Polo | |
9W2678 | Polo | ||
9W2668 | Polo | ||
9W1821 | 155mmX34.93mm | Polo | |
9U9616 | Polo | ||
9N4245 | Polo | ||
9J9600 | Φ25*120 | Polo | |
9J9308 | Polo | ||
9J8442 | Polo | ||
9J6583 | Polo | ||
9J2358 | J350 | Polo | |
9J2308 | Φ14*93,J300 | Polo | |
9J2258 | J250 | Polo | |
8J1433 | Polo | ||
8E8469 | Φ23*Φ38*8.5,J460 J450 | Bloquear | |
8E8409 | Φ21.1*Φ35*8.5,J400 | Bloquear | |
8E6469 | Polo | ||
8E6359 | Φ18.2*Φ35*8.5,J350,J460 | Bloquear | |
8E6358 | Φ19*107,J350 | Polo | |
8E6259 | Φ13.3*Φ27*8,J225,J250,J300 | Bloquear | |
8E6258 | Φ14*78,J250 | Polo | |
8E6209 | Φ105*Φ19*6 J200 | Bloquear | |
8E6208 | Φ11*61 J200 | Polo | |
8E6028 | Polo | ||
8E5559 | Φ24*Φ47*9,J550 | Bloquear | |
8E4743 | Bloquear | ||
8E2230 | 70mm | Bloquear | |
8E2229 | 170mmX34.93mm | Polo | |
8E0469 | Bloquear | ||
8E0468 | Φ24*140,J460 J450 | Polo | |
7T3409 | El retenedor | ||
7T3408 | Φ22*120,J400 | Polo | |
7K9535 | Polo | ||
6Y8558 | Φ25*165,J550 | Polo | |
6Y3909 | 153X31.75mm | Polo | |
6Y3394 | 128x25.4mm | Polo | |
6Y3228 | J225 | Polo | |
6Y2527 | J460 | Polo | |
6Y1205 | El retenedor | ||
6Y1204 | Polo | ||
6Y1202 | El retenedor | ||
6J8811 | Φ31.8*115 | Polo | |
6I9609 | Polo | ||
6I6609 | Φ29*Φ50*10,J600. | Bloquear | |
6I6608 | Φ30*195,J600. | Polo | |
9F5116 | Polo | ||
5K1458 | El retenedor | ||
5K1426 | Polo | ||
5K1425 | Polo | ||
4T4708 | Polo | ||
4T4707 | 70mm | Bloquear | |
4T2479 | Polo | ||
4T1458 | J460 | Polo | |
4T0001 | J200 | Polo | |
4K0043 | Polo | ||
4K0041 | Polo | ||
4K0033. | Polo | ||
4K0032 | Polo | ||
4K0008 | Polo | ||
4K0006 | Polo | ||
3G9609 | J250,J300 | El retenedor | |
3G9559 | J550 | El retenedor | |
3G9549 | J350,J460 | El retenedor | |
3G9459 | Polo | ||
3G0500 | Φ32*152 | Polo | |
2011238 | DRS230 | Polo | |
1U4208 | J200 | Polo | |
1U2405 | Bloquear | ||
1U1558 | J550 | Polo | |
1U0990 | Polo | ||
1U0739 | Polo | ||
149-5733 | Polo | ||
136-8308 | J300 | Polo | |
1341809 | El retenedor | ||
1341808 | Polo |
4.Nuestro paquete:
InformacióN 5.Company
Ningbo Beneparts Machinery Co., Ltd como proveedor de piezas G.E.T confiable, ofreciendo una gama completa de piezas de recambio adecuado para todo tipo de máQuinas de movimiento de tierras que se aplican a la mineríA, construccióN, agricultura, etc.Como Pala excavadora, cargador, retroexcavadora, trituradora de la traíLla, y asíSucesivamente.Las piezas de recambio que suministramos incluyendo piezas de fundicióN como dientes de la cuchara, adaptador, el reborde de protector de la SáBana santa, váStago de desgarrador, etc.Y piezas forjadas como dientes de la cuchara forjada y vanguardista de motoniveladoras, palas, puntas de segmento, etc.Y tambiéN piezas resistentes al desgaste chocky como bares, los botones de desgaste, cromo combina la placa de desgaste, etc.Y coincidir piezas como el polo, la arandela, tornillos y tuercas etc...
Beneparts tiene un equipo de ventas muy fuerte y firme cooperóFabricante, con alta tecnologíA y centrarse en la calidad con máS de 28 añOs de experiencia.
Nuestras ventajas son cuatro veces, nuestro:
1.Un fuerte equipo téCnico, y tenemos la capacidad de formular los materiales a meetthe necesidades especíFicas de nuestros proyectos del cliente.
2.Sistema de control de calidad perfecta y completa gama de instalaciones de avanzada, como el anáLisis de componentes de la máQuina, el impacto de la máQuina, fuerza tensil máQuina...
3. La rica experiencia de hacer negocio OEM/ODM, podemos desarrollar elementos como por las muestras de dibujos y si tiene requisitos especíFicos.
4. Una gestióN eficiente, hora de entrega cortos, podemos y tenemos un buen servicio posventa que mantienen a largo plazo la cooperacióN empresarial con nuestros clientes.
Nuestro compromiso es siempre ráPido y cóModo, eficaz servicio al cliente.
Espero encontrarme con vosotros!