Descripción de Producto
Shantui aplanadora SD22 SD23 SD32 de la cadena de la víA del tren de rodaje que repare y sustitucióN
Movimiento de tierra maquinaria pesada cadena de traccióN, tambiéN se denomina enlace de la víA de la excavadora,víA link general,de la cadena de montaje,link general
La cadena de bulldozer tiene dos tipos,pista seca y de la cadena cadena cadena lubricada.
De bulldozer de oruga lubricada incluye secciones de enlace y la víA pin y Bush y el eslabóN principal.
Nuestra cadena tiene Una alta dureza superficial,endurecidos profunda profundidad, mayor resistencia al desgaste y larga vida úTil.
Xiamen Fortuna Industrial Co., Limited | |
El nombre del producto | excavadora de cadenas Shantui aplanadora y piezas de repuesto del tren de rodaje conjunto de la cadena de eslabones de la pista |
EstáNdar de produccióN | OEM |
Material | 40 de la Brigada Multinacional/35MnB comprados en planta de acero de primera clase |
Terminar | Buen |
El color de pintura | Negro o Amarillo. |
Proceso | Forjar |
Dureza de la superficie | HRC52-58, la profundidad:8mm-12mm |
GarantíA de calidad | Un añO |
La certificacióN | La norma ISO9001-9002 |
hora de entrega | Dentro de 10--20 díAs despuéS de la creacióN de contrato de venta |
Paquete | Fumigan navegabilidad del embalaje y el paquete estáNdar de exportacióN |
Plazo de pago | TT, L/C, Paypal, Western Union,D/P |
ÁMbito de negocio | Topadora excavadora y piezas de tren de rodaje, G.E.T, hidráUlico, piezas de repuesto, herramientas de acoplar subterráNeo, etc |
Nuestra excavadora y conjunto de cadenas de oruga bulldozer ventaja(¿Por quéElegir nuestro tren de aterrizaje piezas) |
1.Calmar-moderar los procesos para garantizar las propiedades mecáNicas originales |
2.Elevada dureza :HRC52-58,deepth:8mm-12mm |
3.La superficie de desgaste endurecido profunda |
4.Alta resistencia y desgaste superior resistencia a flexióN y rotura |
5.El estricto control de calidad |
6.DiseñO de precisióN y cuidadosamente fabricados |
7.Certificado por ISO9001:2008 |
8.Producir segúN las muestras del cliente,diseñOs y dibujos |
Topadora excavadora y piezas de tren de rodaje de la cadena de funciones: |
1.GuíA de la pista y fuera de la víA de los rodillos. |
2.Apoyar de forma intermitente el peso de la máQuina |
3.Proporcionar una manera de controlar la holgura y la tensióN |
El tren de rodaje de la aplanadora de la excavadora de cadena núMero de pieza y conjunto de la lista de núMeros de Berco
La cadena/VíA Link | |||||
Excavadoras Komatsu | |||||
El modelo | DescripcióN | El tono | KUT No. | BERCO No. | OEM No. |
D20 | LINK(37L, STD) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
D30/31 | LINK(41L, STD) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
LINK(41L, SPLIT) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | ||
LINK(41L, LUB) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | ||
D40/53 | LINK(38L, STD)55.35mm | 175,5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
LINK(39L, LUB) | 175,5 | KU021-L0-39 | KM489 | ||
D50 | LINK(38L, SPLIT) | 175,5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
LINK(38L, LUB) | 175,5 | KU021-L0-38 | |||
D50 | LINK(39L, STD)58,5mm | 175,5 | KU021-P0-39 | ||
LINK(39L, SPLIT) | 175,5 | KU021-S0-39 | KM861 | ||
D60? | LINK(39L, STD) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
D60/65 | LINK(39L, STD) | 203,2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
LINK(39L, SPLIT) | 203,2 | KU022-S0-39 | KM952 | ||
LINK(39L, LUB) | 203,2 | KU022-L0-39 | KM951 | ||
D65EX-15(HD) | 203,2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
D61PX-12 | LINK(46L, LUB) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
D80/85 | LINK(38L, STD) | 215,9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
LINK(38L, SPLIT) | 215,9 | KU009-S0-38 | KM1102 | ||
LINK(38L, LUB) | 215,9 | KU009-L0-38 | KM1099 | ||
D85EX-15undev | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
D85SS-2 | LINK(42L, STD) | 203,2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
LINK(42L, LUB) | 203,2 | KU024-L0-42 | KM2094 | ||
D155A-1 | LINK(41L, STD) | 228,6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
LINK(41L, SPLIT) | 228,6 | KU025-S0-41 | KM495 | ||
LINK(41L, LUB, no dividido) | 228,6 | KU025-L1-41 | |||
LINK(41L, LUB) | 228,6 | KU025-L0-41 | KM425 | ||
D155A-2 | LINK(41L, STD) | 228,6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
LINK(41L, SPLIT) | 228,6 | KU027-S0-41 | KM1270 | ||
LINK(41L, LUB) | 228,6 | KU027-L0-41 | KM1267 | ||
D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
D355A-3 | LINK(39L, STD) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
LINK(39L, SPLIT) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | ||
LINK(39L, LUB) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | ||
D375A-1 | LINK(42L, LUB) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
D375A-3 | LINK(40L, LUB) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
Las excavadoras Komatsu | |||||
El modelo | DescripcióN | El tono | KUT No. | BERCO No. | OEM No. |
PC60-3 | LINK(42L)12,3mm | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
PC60-6/PC75 | LINK(39L)14,3mm | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
PC120-3 | LINK(43L) 14,3mm | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
PC100/120-5 | LINK(42L)16,3mm | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
PC200-5/6 | LINK(45L)20,3 mm | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20S-32-00013 |
LINK(49L)Ninguno Seal | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | ||
PC200-3 | LINK(46L)18,3mm | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
LINK(46L)Ninguno Seal | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | ||
PC300-1/2 | LINK(47L)20.0mm | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
LINK(47L)Ninguno Seal | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | ||
PC300-5 | LINK(47L)22.0mm | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
PC300-6 | LINK(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
PC400-1/3 | LINK(53L)22,3 mm | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
PC400-5 | LINK(49L)24,3mm | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
PC400-6 | LINK(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
PC650 | LINK(47L) | 260.4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
PC1000-3 | LINK(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
PC1100-6/1250-7 | LINK(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | 21N-32-00101 |
Preguntas frecuentes
1.Lo que Xiamen Fortuna Industrial Co.,suministro limitado?
Principalmente nos excavadora de cadenas de suministro y las piezas del tren de rodaje de la aplanadora, tales como el rodillo inferior, rodillo superior, la rueda dentada, Tensor,muelle recuperador assy, cadena de traccióN, Zapata, víA el tornillo y tuerca,de la cadena de guardia, cuchara de la excavadora,los dientes del cucharóN&Adaptador, el cucharóN Link,de vanguardia y las puntas,cuchillas motoniveladoras,brazo,cilindro el cilindro del brazo, el cilindro de cuchara, el pasador de la cuchara&Bush,de cojinete de giro, pluma y el brazo de largo alcance, etc..
2.CóMo confirmar las piezas de repuesto se ajusta a nuestra excavadora de cadenas y de la aplanadora?
Por favor envíEnos su hoja topadora excavadora y el nombre de modelo, núMero de referencia, Berco núMero o los dibujos téCnicos y dimensiones
3.CóMo acerca de la maquinaria de construccióN topadora excavadora y Control de calidad de las piezas del tren de rodaje?
Tenemos un excelente sistema de control de calidad, el equipo de QC inspeccionaráCada proceso de produccióN, calidad y la especificacióN, para asegurarse de mejor calidad y tamañO correcto, hasta que termine de paquetes y carga en contenedor.
4.Lo que es el pago?
TT, L/C, Paypal, Western Union, otras formas de pago plazo tambiéN puede ser negociado.
PóNgase en contacto con nosotros:
Xiamen Fortuna Industrial Co., Ltd.
Persona de contacto:James Xie
Fortunepart.En.Made-in-china.Com