Oruga de caucho 300*52,5*84W para Caterpillar Daewoo Dimex Ihi Imer Sumitomo

Descripción de Producto   DAEWOO DIMEX CATERPILLAR excavadoras IHI IMER SUMITOMO pistas de caucho 300*52, 5*84W   Máquinas aplicable Excavadoras Material

Featured Products

Descripción de Producto

  DAEWOO DIMEX CATERPILLAR excavadoras IHI IMER SUMITOMO pistas de caucho 300*52, 5*84W
 


Máquinas aplicable
Excavadoras
Material   Acero y caucho  
La especificación 300*52, 5*84W
La posición de instalación   Instalado en las excavadoras

Rubber Track 300*52.5*84W for Caterpillar Daewoo Dimex Ihi Imer Sumitomo

Las características de las pistas de caucho  

1. Las orugas de caucho causar menos daños a carreteras de orugas de acero, y menos celo sobre el soft

Tierra de las pistas de acero  

2. Un beneficio para el equipo en funcionamiento en las zonas congestionadas, pistas de caucho hacer menos ruido que

Las orugas de acero  

3. Las orugas de caucho máquinas permiso para viajar a una velocidad superior a las pistas de acero  

4. Las orugas de caucho aislado de la máquina y operador de vibraion exteding, la vida de servicio de

La máquina y reduciendo la fatiga del operador.  

5. La presión sobre el suelo de rubbr vías equipadas la maquinaria puede ser bastante bajo, alrededor de 0.14-2.30

Kg/m2, una razón importante para su uso en terreno blando y húmedo.  

6. La mayor tracción de caucho el seguimiento de los vehículos que les permite tirar dos veces la carga de ruedas.

Los vehículos del mismo peso.  

7. Las orugas de caucho' tirando el rendimiento siendo el doble que las ruedas, permite a los vehículos más ligeros

Equipar con oruga de caucho para hacer lo mismo tirar el trabajo que la de los vehículos de ruedas.  


Los anuncios de la utilización de pistas de caucho  

1. Ajuste la tensión de la oruga de goma para que la altura, la variable intervalo es de 10-20mm

Cuando la máquina está levantado. Reajuste cuando la tensión disminuye. (Tenga cuidado porque el

Orugas de goma pueden salirse si la tensión es demasiado baja).  

2. Evitar la proyección en el marco alrededor de las orugas de goma, especialmente en su interior

La circunferencia. (Tractores sobre orugas de goma son fácilmente deformado; Si entra en contacto con la trama.

Un accidente como el corte de goma puede ocurrir).  

3. Evite las proyecciones para viajar.  

4. Evitar girar demasiado rápido en las carreteras de concreto con un alto coeficiente de frction porque esto puede

Causar accidentes como el corte de la goma.  

5. Tenga cuidado de que el aceite, etc. Se adhiere a la oruga de caucho. Si lo hace, séquelo inmediatamente.  

6. Cuando el almacenamiento prolongado, mantenga en el interior, lejos de la luz solar directa y la lluvia.  

7. Sustituir tan pronto como sea posible cuando se observa a la abrasión de las ruedas dentadas  

También tenemos otros tipos y tamaños de las pistas de caucho, si tienes interés en él, no dude

Para enviarme un mensaje y voy a estar muy contento de estar a su servicio.  

Deseando recibir su consulta.


La adaptación de los modelos:

El modelo Tamaño original El tamaño de PUYI
MH35  |  AUSA 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
MH35R  |  AUSA 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
MM35  |  Caterpillar 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
MM35B  |  Caterpillar 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
MM35T  |  Caterpillar 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
MM40SR  |  Caterpillar 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
DH35  |  DAEWOO 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
DX30  |  DAEWOO 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
SLO35  |  DAEWOO 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
La energía solar 035  |  DAEWOO 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
La energía solar 035plus  |  DAEWOO 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
DBM  |  DIMEX0511 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
DX30Z  |  DOOSAN 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
E4000  |  EUROCOMACH 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
S400SR  |  EUROCOMACH 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
ES400ZT  |  EUROCOMACH 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
MB358  |  GEHLMAX 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
H36C  |  HANIX 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
H36CR  |  HANIX 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
EX35.1  |  HITACHI 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
UE30  |  HITACHI 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
ROBEX 35.5  |  HYUNDAI 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
ROBEX 35.7  |  HYUNDAI 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
ROBEX 36.7  |  HYUNDAI 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
30Jx  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
30NX  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
30NX. 2  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
30V4  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
30VX  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
30VZ  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
32J  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
35J  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
35N  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
35N. 2  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
Es30JX  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
Es30NX  |  IHI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
30VX. 3  |  IMER 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
35N. 3  |  IMER 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
CT35N  |  IWAFUJI 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
SK031  |  Kobelco 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
    KOMATSU PC25.2 | 300X52, 5X84 300X52, 5X84K
    KOMATSU PC25.7 | 300X52, 5X84 300X52, 5X84K
    KOMATSU PC30MR | 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
PC30MR1  |  KOMATSU 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
    KOMATSU PC30MRX | 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
    KOMATSU PC35MR | 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
PC35Sr. 1  |  KOMATSU 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
    KOMATSU PC35MRX | 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
PC35R. 8  |  KOMATSU 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
    KUBOTA U35 | 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
38Z3    NEUSON RD | 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
EZ38  |  NEUSON 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
LS1000FXJ2  |  SUMITOMO 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
LS1000FXJ3  |  SUMITOMO 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
SH30JX  |  SUMITOMO 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
SH30JX2  |  SUMITOMO 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
SH32J  |  SUMITOMO 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
SH35J  |  SUMITOMO 300X52, 5X84 300x52, 5x84W
B4U  |  YANMAR 300X52, 5X84 300X52, 5X84K
35.8  |  YUCHAI YC 300X52, 5X84 300X52, 5X84N
 

Parámetros:
Pitch width*tamaño Link Un B C D F Patrón Guiando
130*72 29-40 23 64.5 28 28 15 AF1 A2
150*60 32-40 22 64 22.5 24.5 15 AC A2
150*72 29-40 23 64 23 23 15 AC A2
170*60 30-40 19 57 22 22 13 CE A1
180*60 30-40 23.5 64 21 21.5 15 AM A1
180*72 31-43 25 68 29 29 15 BK A2
180*72K. 32-48 20 61 22 19.5 17 BB1 B2
B180*72 31-43 23 66 30 29 15 BB1 B2
H180*72 30-50 23 64 27 26 17 BK A2
190*60 30-40 23.5 64 21 21.5 14 AM A1
190*72 31-41 21 68 27.5 26.5 15 BF A2
200*72 34-47 23 76 28.5 26.5 18 BB1 A2
200*72K. 37-47 21 69 29.5 29 18 BM A2
Y200*72 40-52 24 64 28.5 29.5 12 BK A2
230*48 60-84 24 72 24 25 21 BI B1
230*48K. 60-84 24 66 21 20 19 BI B2
230*72 42-56 24 82 30 26 18 AF1 A2
230*72K. 42-56 20 69 29.5 28 16 BD A2
230*96 30-48 25 68 23.5 25.5 22 Ser B1
230*101 30-36 25 74 22.5 29 19 BO B1
250*47K 84 23 70 24 20 22 BD B2
250*48, 5K 80-88 24 66 21 20 19 CA B2
250*52, 5K 72-78 26 81 23 25 25 BA B2
250*52.5 72-78 29 72 23 25 21 BI B1
250*72 47-57 24 82 30 26 18 AF1 A2
B250*72 34-60 23 64 29 22 10 CI A2
B250*72B 34-60 23 78 29 26 16 AB B2
250*96 35-38 25 70 20 19 22 BB1 B2
250*109 35-38 40 89 24.5 14 20 CG B1
260*55, 5K 74-80 31 80 21.5 27 24 CA B2
S260*96 38-41 25 68 23 25.5 22 AB B1
260*109 35-39 30 84 24 29 15 AB B1
E280*52, 5K 70-88 29 84 27 26 22 BI B2
280*72 45-64 25 78 29.5 26 22 Al. A2
S280*106K 35-42 30 80 27.5 28 20 AB B2
300*52, 5N 72-98 30 82 25 18 20 BI B1
300*52, 5W 72-92 43 96 22 23 22 Ser B1
300*52, 5K 70-84 29 84 27 26 22 BI B2
300*52, 5KW 72-92 40 92 25 24 22 BI C1
E300*52, 5K 70-88 29 84 27 26 22 BI B2
KB300*52.5 72-92 40 90 24.5 24.5 22 BI C1
KB300*52, 5N 72-98 30 82 23 20 25 BI B1
El JD300*52, 5N 72-98 30 80 23.5 22 22 BI B1
300*53K. 80-96 31 88 25 19.5 21 BI B2
300*55 70-88 29 86 25.5 27.5 23 BI B1
300*55, 5K 76-82 31 82 22 27 21.5 CA B2
300*71K 72-76 42 106 23 24 40 BD B2
300*72 36-40 23 75 40 34 18 BK A2
BA300*72 36-46 26 76 29 27 19 AF1 A2
300*109N 35-42 29 82 27 28 25 Ser B1
300*109W 35-44 38 90 26 29 24 BB1 B1
K300*109 37-41 27 85 23.5 27.5 20 AB B2
300*109 WK 35-42 40 90 24.5 14 23 CG B1
320*52.5 72-98 30 83 23.5 18 21 BI B1
320*54 70-84 29 80 23 21 20 AB B1
B320*55K. 70-88 30 82 25 30 23 Ser B2
S320*106K 39-43 31 80 26 27 24 AB B2
350*52.5 70-92 40 94 22.5 19 30.5 Ser B1
E350*52, 5K 70-88 29 84 27 26 22 BI B2
350*54.5K 80-86 40 92 23.5 22.5 23 AD B2
B350*55K. 70-88 30 82 25 30 23 Ser B2
350*56 80-86 39 89 25.5 16.5 20.5 A. C. B1
350*75, 5K 74 37 98 24.5 25 25 CA C2
350*108 40-46 40 90 24.5 14 25 CG B1
350*109 41-44 40 92 26 20 25 BO B1
S370*107K 39-41 38 94 25.5 28 23.5 AB B2
400*72.5N 70-80 38 100 26 24 25 AF3 B1
400*72.5W 68-92 51 108 26 24 25 BI B1
Y400*72.5K 72-74 28 86 30 24.5 25 AF3 C2
KB400*72.5K 68-76 37 94 24 26 23.5 BA B2
400*72.5KW 68-92 46 112 24 23.5 25 BI B2
400*74 68-76 38 100 25.5 29.5 24 La BH2 B1
400*75, 5K 74 39 100 25 26 25 CA C2
Y400*107K 46 38 89 27 25 25 AB C2
K400*142 36-37 27 87 34 27 29 CF C2
400*144 36-41 47 98 27 11 30 CF B1
Y400*144K 36-41 35 126 29.5 26 25 Ser B2
450*71 76-88 42.5 115. 29.5 17 30 Ser B1
DW450*71 76-88 44 114 31 27 25 BD B1
450*73.5 76-84 42 118 31 34 28 CG B1
450*76 80-84 48 122 30.5 31.5 26 BI B1
450*81N 72-80 42 117 26 24 27 Ser B1
450*81W 72-78 58 140 29 32 30 BI B1
KB450*81.5 72-80 42 110 31.5 27.5 26 BD B1
K450*83, 5 72-74 42 112 24.5 25 28 BI B1
S450*83.5K 72-74 38 113 24 27 26 CA B2
K450*163 38 38 114 27 28 30 AB B2
485*92W 74 62 142 34 33 30 Ser B2
K500*71 72-76 41 106 23 24 42 Ser B2
500*92 72-84 48 130 27 26 29 BI B1
500*92W 78-84 64 155 32.5 35.5 33 BI B1
K500*146 35 40 106 26.5 24.5 50 BB1 A2

Almacén:
Rubber Track 300*52.5*84W for Caterpillar Daewoo Dimex Ihi Imer Sumitomo

 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.