Información Básica
- No. de Modelo: CAT D5H
- Tipo : Universal Type
- Transmisión : Transmisión hidráulica
- Modo Ruta : Oruga
- Cargar y Método de descarga : Descarga Frontal
- Potencia Del Motor : 147 ~ 515kw
- Certificación : CE , ISO9001: 2000
- Condición : Utilizado
- Color : Amarillo
Información Adicional.
- Trademark: Caterpillar
- Packing: No Packaging
- Standard: 5300x3020x3069mm
- Origin: Japan
- Production Capacity: 100 Pieces/Year
Descripción de Producto
El motor | |
Número de cilindros | 4 |
La marca del motor | 2236 |
El modelo de motor | 3304 |
Potencia bruta | 96, 2 kw |
Potencia neta | El 89, 5 kw |
Potencia medida @ | 2200 rpm |
El desplazamiento | 7 l. |
La aspiración | Turbo |
Funcionamiento | |
Peso operativo | 14687.4 kg. |
La capacidad de combustible | 246 L |
Capacidad de fluido del sistema de refrigeración | 27.9 L |
La capacidad de aceite del motor | 17.8 L |
Capacidad de fluido hidráulico | 70 l |
Las unidades de final de la capacidad de líquido | 7 l. |
La tensión de funcionamiento | 24 V |
Alternador suministra el amperaje | 50 amp. |
La transmisión | |
El tipo de transmisión | Servotransmisión planetaria |
Número de marchas de avance | 3 |
Número de marchas atrás | 3 |
La máxima velocidad de avance. | 10 km/h |
La velocidad máxima - Marcha atrás | 12, 5 km/h |
El tren de rodaje | |
La presión del suelo | 26.8 kPa |
Área de contacto con el suelo | 5, 4 m2 |
Tamaño de la zapata estándar | 860 mm |
Número de zapatos por lado | 46 |
Número de rodillos de la cadena por lado | 8 |
Ancho de vía | 2160 mm |
sistema hidráulico | |
Tipo de bomba | Detección de carga del sistema hidráulico, bomba de pistón de cilindrada variable |
La presión de la válvula de alivio | 20684.3 kPa |
La capacidad de flujo de la bomba | 108, 8 L/min. |
Cuchilla estándar | |
El ancho | 3980 mm |
Altura | 1025 mm |
La capacidad | 3.2 m3 |
La profundidad de corte | 491 mm |
Dimensiones | |
Longitud w/o Blade | 4130 mm |
La Longitud con hoja | 5300 mm |
Ancho de más de las vías | 3020 mm |
La altura de la parte superior de la cabina | 3069 mm |
La longitud de vía en el suelo | 3121 mm |
Distancia al suelo | 444 mm |
Tipo de Producto
» » »