Descripción de Producto
Saber máS acerca de nosotros ===========================
Nuestra empresa win-win hacer negocio con la exportacióN de buena reputacióN empresarial que proporcionan utilizan /construccióN mahcinery de segunda mano, por ejemplo, utiliza las palas de ruedas,utilizado excavadoras, motoniveladoras usadas Topadoras usadas , ,los rodillos de carretera ,camiones mixer ,volquetes ,grúAs, montacargas, carretillas tractor ,y camiones bomba . Lo anterior es la líNea de venta caliente para el mercado mundial con la siguiente ventaja .
Piezas originales y buenas condiciones de trabajo.
2>Bajo las horas de trabajo y servicio de prueba para la maquinaria
3>Fuerte la potencia del motor .
4>Accesorios completo y sin fugas de aceite.
5>Precio competitivo ,el precio negotiatable en cierta medida .
6>Buen servicio post-venta!
Bienvenido U CONTACTE CON NOSOTROS y nos visita para inspeccionar maquinaria ,podemos ofrecer a los pre-venta de servicios de recepcióN
1) que lo recoja en el aeropuerto.
Reservate el hotel.
GuíA u Visitar los puntos turíSticos en Shanghai cuando u Libre despuéS de terminar sus negocios .
2)y las condiciones de envíO
Usado pero en buenas condiciones de trabajo
No hay fugas de aceite.
Pesados No fumar.
Buen servicio y mantenimiento.
Estar listo para trabajar.
Precio:Negociable
Localizar en Shanghai China
Entrega en 1-7 díAs despuéS de la confirmacióN
Embalaje y envíO
*.Contenedor:El máS barato y ráPido •Ponga la máQuina en un recipiente necesidad desarmado .
*.Flat rack:Utiliza a menudo para transportar dos cargadora de ruedas,de carga máXima es de 35 toneladas.
*.Carga a Granel buque :Que es mejor para el equipo de construccióN máS grande, sin necesidad de desmontar.
*.RO RO buque :La máQuina es conducida directamente en el barco y no necesita ser desmontado
LíNea de Negocio =========================
Utiliza la grúA carretilla | Kato:NK250E, NK350E, NK400E-3, NK500E, NK550E Tadano:TL250E, TL300E, TG500E, TG550E, el TG650E Z oomlion:QY25, QY50, QY70 |
GrúA sobre orugas usados | Hitachi: KH 35T125, KH180 50T, KH700 150T Kobelco: 7045 50T, 7055 55T, 5100 100T, 7150 150T Sumitomo: LS118 50T, LS238 100T, LS248 100T |
Excavadora utilizada | CAT:301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 312, 313, 315, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 329, 330, 336, 340, 345, 349(de B A D), E70, E120, E200 E300 Komatsu:PC18, PC20, PC30, PC35, PC55, PC56, PC60, PC70, PC78, PC100, PC120, PC128, PC130, PC138, PC160, PC200, PC210, PC220, PC230, PC240, PC270, PC300, PC350, PC360, PC400, PC450, PC490. Hitachi:EX60, EX100, EX120, EX200, EX300, el ZX55, el ZX60, el ZX70, ZX120, ZX200, ZX240, ZX270, ZX300, ZX350, ZX470 Kobelco:SK50, SK55, SK70, SK75, el SK135 SK200, SK210, el SK230 SK250 y SK260, el SK350 Doosan:DH55, el DH60, DH80, DH150, DH200, DH220, DH225 DH300, DH420, DH140W, DH150W, DH210W Hyundai:R60, R80, R150, R215, R225 R265 Volvo:CE55, EC60, EC80, EC140, EC210, el EC240, EC290, EC360, EC380, EC460 |
cargadora de ruedas usadas | CAT:910, 936, 938, 950, 962, 966, 972, 980(de C Y H) :Komatsu WA300, WA320, WA350, WA380, WA400, WA420, WA450, WA470, WA500 Kawasaki:70Z 75Z 80Z, 85, 90Z Z SDLG:LG936, LG953, LG956 |
Utiliza una topadora | CAT:D3 D4, D5 D6 D7, D8 D9, D10(de B A r) Komatsu:D41, D60, D65, D85, D155 |
Las motoniveladoras usadas | CAT:12G, 14G, 16G, 12H, 14H, 120G, 140G y 140H, 140K Komatsu:GD511A, GD623A |
Usa Road roller | Dynapac:CA25, CA35, CA30, CA251, CA301, CA302, CA602, RV211, RV421, RV522, RV622 Bomag BW202:BW203, BW213, BW214 BW215, BW217, BW219, BW226 Ingersollrand:SD100, SD150 |
Camiones usados | CamióN volquete:Howo, Isuzu, Hino, Benz, Volvo, Mitsubishi, Nissan CamióN bomba:Putzmeister ,Z oomlion, Benz CamióN mezclador:Howo, Isuzu, Hino, Mitsubishi, Nissan, Fuso |
cargadora retroexcavadora usa | JCB:3CX, 4CX CAT:416E, 420E, 420F, 430E, 430F Caso:580M, 580L |
Montacargas usados | Heli, Mitsubishi, TCM, Toyota, Komatsu, Hyster, Kalmar(1.5-45 toneladas). |
Usa la cabeza del remolque | Howo, Volvo, Beiben |
cargadora compacta usa | Bobcat S150 S300, S250 S185, S18 Caso:440H |
La edad de la empresa | >De 10 añOs de edad, gozar de buena reputacióN del consumidor . |
hora de entrega | 7-15 díAs despuéS de realizar el pedido |
Mercado principalmente | 1.Africa:Ghana, CamerúN, Nigeria, Kenya, Mozambique, Zimbabwe, Congo, EtiopíA, Malawi, SudáN, el Senegal, Zambia, Malí, 2.Asia:IráN ,,,Qazaqstan OmáN PakistáN, Myanmar, Camboya, Vietnam, Filipinas, Laos, 3.Austrilia .EE.UU. , Chile, Paraguay, Nueva Zelanda , Perú, |
Enviado el puerto | Puerto de mar de shanghai, China |
El pago | DepóSito de 30%de T/T ,el equilibrio debe estar limpia antes de la carga El depóSito de 70%de T/T, el 30% debe ser pagado en contra de la copia de B/L . |
El comercio plazo | FOB/CIF/CFR/EXW |
La exportacióN de los casos/Visita al cliente ================