Descripción de Producto
La especificación
El motor | ||
Hacer | Caterpillar | |
El modelo | 3306 T | |
Potencia bruta | 200 hp | 149.1 kw |
Potencia medida @ | 2000 rpm | |
El desplazamiento | 640.7 de cu en | 10,5 L |
Número de cilindros | 6 | |
La aspiración | Turbochaged | |
Funcionamiento | ||
Peso operativo | 44599.5 lb | 20230 kg. |
La capacidad de combustible | 115 gal. | 435.3 L |
La transmisión | ||
Tipo | Powershift | |
Número de marchas de avance | 3 | |
Número de marchas atrás | 3 | |
La máxima velocidad de avance. | 6.2 mph | 9.9 km/h |
La velocidad máxima - Marcha atrás | 7.4 mph | 11,9 km/h |
El tren de rodaje | ||
La presión del suelo | 10.3 psi | 71 kPa |
Área de contacto con el suelo | 4278 in2 | 2,8 m2 |
Tamaño de la zapata estándar | 20 | 508 mm |
Número de rodillos de la cadena por lado | 6 | |
Ancho de vía | 6.5 ft en | 1980 mm |
Cuchilla estándar | ||
El ancho | En 12 ft. | 3660 mm |
1)Service
Recogerle desde el aeropuerto
Reservar hotel
Guía para visitar Shanghai
2)El Pago y envío
En buenas condiciones de trabajo
Precio: negociable
Localizar en Shanghai, China
El paquete: A granel o en contenedores
Entrega en 1-7 días después de la confirmación